- Fernseher & Video
- DVD-Geräte/Videorecorder
- Empfangstechnik
- Heimkino
- Leinwände
- Plasma & LCD TV
- Projektoren
- TV Geräte
- TV Zubehör
Sie sind hier: / Fernseher & Video / TV Geräte
Artikel 318 / 536
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Toshiba 32EL833G
Art.Nr.: 25501
Keine Bewertungen
Hersteller:
Toshiba
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.
Toshiba 32EL833G
Datenblatt
Datenblatt
| Anschlüsse: | |
| (CI+: #) | 1 |
| AV-Anschluss vorne/seitlich | ja |
| (Scart-Anschlüsse: #) | 1.00 |
| VGA-Eingang | ja |
| Komponenten-Anschluss YUV | ja |
| Digital-Ausgang optisch | ja |
| Kopfhörerbuchse | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| (HDMI-Schnittstellen: #) | 2.00 |
| Art | |
| Diagonale (# Zoll) | 32.00 |
| LED-Fernseher (# cm) | 81.00 |
| Bild | |
| 16:9 Bildformat | ja |
| (Auflösung: # x )~ | 1366.00 |
| ( # Pixel) | 768.00 |
| (Kontrast: #:1) | 1200.00 |
| (Helligkeit: # cd/m²) | 400.00 |
| (Reaktionszeit: # ms) | 9.00 |
| Bildtechnik | |
| 100Hz-Technik | ja |
| 24p-Kinofilmwiedergabe | ja |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | 10 |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Active Motion Rate (AMR) |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | 10 |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Active Motion Rate (AMR) |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | 10 |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Active Motion Rate (AMR) |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | 10 |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Active Motion Rate (AMR) |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | 10 |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Active Motion Rate (AMR) |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | 10 |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Active Motion Rate (AMR) |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | 10 |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Active Motion Rate (AMR) |
| Hz-Technologie (#) | 100.00 |
| LED-Technologie | Edge LED-Backlight |
| LED-Technologie | Edge LED-Backlight (Rahmen) |
| Empfang / Abstimmung | |
| Secam L | ja |
| DVB-T-Empfang | ja |
| DVB-C Empfang | ja |
| HDTV | ja |
| TV-Norm D,K | ja |
| Energielabel 2011 Fernsehgeräte 2010/1062 | |
| Netzschalter | 20 |
| Netzschalter | Netzschalter: nein |
| EU-Vorgaben 2011 Fernsehgeräte 2010/1062 | |
| (sichtbare Bildschirmdiagonale: # cm) | 81.00 |
| (sichtbare Bildschirmdiagonale: # inch) | 32.00 |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | 20 |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse B |
| (Energieverbrauch # kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstün- digen Betriebes des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Ener- gieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.) | 69.00 |
| (Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: # Watt) | 47.00 |
| EU-Vorgaben Fernsehgeräte 1062/2010 | |
| (Bildschirmauflösung: # x )~ | 1366 |
| ( # Pixel) | 768 |
| HD ready logo-Ausführung | |
| HD ready | ja |
| Komfort | |
| Videotext | ja |
| Hotelmodus | ja |
| Timer | ja |
| Maße | |
| (Gewicht: #g) | 9530.00 |
| (Breite mit Lautsprecher: #mm) | 769.90 |
| (Höhe mit Fuß: #mm) | 540.00 |
| (Tiefe mit Fuß: #mm) | 198.60 |
| Maße ohne Fuß | |
| (Höhe: #mm) | 494.80 |
| (Tiefe: #mm) | 45.00 |
| mitgeliefertes Zubehör | |
| Tischfuß | ja |
| Ton | |
| Stereo | ja |
| NICAM-Stereo | ja |
| Ton-Sonderausstattung | 3a |
| Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 318 / 536
